Điều kiện để tham gia các trận đấu quốc tế
Hôm nay, Phương sẽ cho các bạn biết về sự hình thành và điều kiện mà các đội Brazil phải làm được thể có thể thi đấu các trận quốc tế.
Brazil là một CLB sẽ thi đấu những giải bóng đá chuyên nghiệp hạng cao nhất của chính Brazil và đội bóng này được thành lập vào ngày 23 tháng 8 năm 1959, được liên đoàn CBF quản lý. Năm 2016, chỉ có 6 đội hàng đầu Brazil có thể tham dự Copa Libertadores và chỉ có 4 đội được vào vòng trong. Số lượng để tham dự trận Libertadores còn có thể tăng lên nếu thắng ở giải Copa do Brasil, Copa Sudamericana hay giải Copa Libertadores.
CLB nào ở vị trí thứ bảy đến mười sẽ có thể đủ điều kiện tham gia Copa Sudamericana và con số còn phụ thuộc vào các cuộc thi khác nữa vậy nên dù cuộc thi nào cũng cần phải đạt vị trí ổn định để có thể tham dự giải đấu này.
Danh sách cầu thủ của CLB Brazil gồm:
Số Áo | Tên Cầu Thủ | Năm Sinh | Câu Lạc Bộ | Vị Trí |
12 | Weverton | 13/12/1987 | Đang cập nhật | Thủ Môn |
23 | Ederson | 17/07/1993 | Man City | Thủ Môn |
1 | Alisson Becker | 02/10/1992 | Liverpool | Thủ Môn |
6 | Alex Sandro | 26/01/1991 | Juventus | Hậu Vệ |
2 | Danilo | 15/07/1991 | Juventus | Hậu Vệ |
24 | Bremer | 18/03/1997 | Juventus | Hậu Vệ |
16 | Alex Telles | 15/12/1992 | Al Nassr | Hậu Vệ |
13 | Dani Alves | 06/05/1983 | Đang cập nhật | Hậu Vệ |
4 | Marquinhos | 14/05/1994 | PSG | Hậu Vệ |
3 | Thiago Silva | 22/09/1984 | Chelsea | Hậu Vệ |
14 | Eder Militao | 18/01/1998 | Real Madrid | Hậu Vệ |
5 | Casemiro | 23/02/1992 | Manchester United | Tiền Vệ |
7 | Lucas Paqueta | 27/08/1997 | West Ham | Tiền Vệ |
22 | Everton Ribeiro | 10/04/1989 | Đang cập nhật | Tiền Vệ |
15 | Fabinho | 23/10/1993 | Al Ittihad | Tiền Vệ |
8 | Fred | 05/03/1993 | Fenerbahce | Tiền Vệ |
17 | Bruno Guimaraes | 16/11/1997 | Newcastle United | Tiền Vệ |
11 | Raphinha | 14/12/1996 | Barcelona | Tiền Đạo |
20 | Vinicius Junior | 12/07/2000 | Real Madrid | Tiền Đạo |
21 | Rodrygo | 09/01/2001 | Real Madrid | Tiền Đạo |
19 | Antony | 24/02/2000 | Manchester United | Tiền Đạo |
25 | Pedro | 20/06/1997 | Đang cập nhật | Tiền Đạo |
18 | Gabriel Jesus | 03/04/1997 | Arsenal | Tiền Đạo |
10 | Neymar | 05/02/1992 | Al Hilal | Tiền Đạo |
9 | Richarlison | 10/05/1997 | Tottenham | Tiền Đạo |
26 | Gabriel Martinelli | 18/06/2001 | Arsenal | Tiền Đạo |
Trên đây là thông tin cầu thủ nhưng vẫn sẽ có sự thay đổi tùy theo diễn biến trong mùa giải vì thế bạn hãy theo dõi trang web thường xuyên để có được những thông tin mới nhất nhé.
Doanh thu của CLB Brazil
Brasileirao là tên theo tiếng Tây Ban Nha của đội bóng và tổng doanh thu sẽ từ các CLB và trong năm 2012 đã có 1,17 tỷ nên được cho là đây chính CLB có doanh thu cao nhất ở Châu Mỹ còn so với thế giới sẽ chỉ đứng sau Big Five của Châu Âu mà thôi. Năm 2013 có 1,07 tỷ và khi so với thi trường Mỹ là 1,24 tỷ.
Không dừng lại ở đó mà Brazil còn có bản quyền truyền hình lên tới 610 triệu đô la Mỹ năm 2012 và CLB Corinthians vào năm 2013 có giá trị hơn 358 triệu đô la Mỹ đứng thứ 16 trên thế giới. Có thể thấy được CLB Brazil có sự quyết tâm chiến đấu và cho được rất nhiều giá trị trong những năm qua.