Nhật Phương rất vui khi đem đến cho các bạn thông tin danh sách của CLB bóng đá Algeria mong rằng đây là thông tin hữu ích cho các bạn.
Giới thiệu
Đội tuyển bóng đá quốc gia Algeria là đội bóng đại diện cho Algeria tham gia thi đấu trên trương quốc tế với biệt danh là Những con cáo sa mạc và đội quân xanh thì đội bóng đang có thành tích tốt nhất là cúp vô địch Cúp bóng đá Châu Phi năm 1990 và 2019 và được lọt vào World Cup 2014 trong số 16 đội.
Đội bóng này cũng có sân vận động khá kì lạ có thể vì chưa nổi lắm với nhiều đất nước nên sân vận động là 5 tháng 7 đánh dấu một cột mốc quan trọng của đội bóng.
Dưới đây là danh sách cầu thủ của Đội tuyển bóng đá Algeria năm 2023 dưới dạng bảng:
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Câu lạc bộ |
Tiền Đạo | ||||
47 | Amoura Mohamed | Tiền đạo | Ngày sinh | Đội mạnh A |
62 | Belloumi Mohamed | Tiền đạo | Ngày sinh | Đội mạnh B |
22 | Bouanani Badredine | Tiền đạo | Ngày sinh | Đội mạnh C |
11 | Bounedjah Baghdad | Tiền đạo | Ngày sinh | Đội mạnh D |
8 | Chaibi Fares | Tiền đạo | Ngày sinh | Đội mạnh E |
10 | Gouiri Amine | Tiền đạo | Ngày sinh | Đội mạnh F |
27 | Leris Mehdi Pascal Marcel | Tiền đạo | Ngày sinh | Đội mạnh G |
81 | Mahious Aymen | Tiền đạo | Ngày sinh | Đội mạnh H |
7 | Mahrez Riyad | Tiền đạo | Ngày sinh | Manchester City |
9 | Slimani Islam | Tiền đạo | Ngày sinh | Lyon |
Tiền Vệ | ||||
10 | Abdelli Himad | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh X |
22 | Aouar Houssem | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh Y |
7 | Belkebla Haris | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh Z |
22 | Benrahma Mohamed Said | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh A1 |
6 | Bentaleb Nabil | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh B1 |
28 | Boudaoui Hicham | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh C1 |
6 | Chita Oussama | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh D1 |
8 | Feghouli Sofiane | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh E1 |
10 | Kadri Abdelhak | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh F1 |
6 | Zerrouki Ramiz | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh G1 |
6 | Zorgane Adem | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh H1 |
Hậu Vệ | ||||
3 | Ait Nouri Rayan | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh A2 |
20 | Attal Youcef | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh B2 |
4 | Belaid Zineddine | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh C2 |
5 | Bensebaini Ramy | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh D2 |
26 | Hadjam Jaouen | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh E2 |
27 | Larouci Yasser | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh F2 |
12 | Loucif Haithem | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh G2 |
23 | Mandi Aissa | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh H2 |
59 | Touba Ahmed | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh A3 |
15 | Tougai Mohamed | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh B3 |
22 | Van Den Kerkhof Kevin | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh C3 |
Thủ Môn | ||||
25 | Benbout Oussama | Thủ môn | Ngày sinh | Đội mạnh A4 |
1 | Mandrea Anthony | Thủ môn | Ngày sinh | Đội mạnh B4 |
30 | Zeghba Moustapha | Thủ môn | Ngày sinh | Đội mạnh C4 |
Xin lưu ý rằng thông tin này có thể thay đổi tùy theo các sự kiện và cập nhật mới nhất từ Đội tuyển Algeria trên trang web. Cảm ơn sự quan tâm của tất cả các bạn tôi sẽ cập nhập tin tức hàng ngày để các bạn đều có được thông tin mới nhất.