Lịch sử đội bóng
CLB bóng đá Công an Hà Nội được thành lập vào ngày 10 tháng 10 năm 1956 nhưng thời gian sau bị giải thể và chuyển giao vào năm 2002 và đến ngày 24 tháng 11 năm 2022 được tái nhập lại chuyển giao cho CLB bóng đá Công an Nhân dân. Được biết đến cái tên ngắn gọn là CAHN và có biệt danh là Đại diện Thủ đo vì chính Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sở hữu và Công an thành phố Hà Nội quản lý và điều hành.
Năm 1954, Bộ trưởng Bộ công an chính là Trần Quốc Hoàn chỉ đạo thành lập đội bóng đá và đã tổ chức cuộc họp mà trong đó có sự góp mặt của Bác sĩ Trần Duy Hưng và Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội và Nguyễn Văn Long, Lê Nghĩa giám đốc, phó giám đốc của Sở công an tham gia và nhất trí thành lập đội bóng. Đội bóng sẽ đại diện chính thức cho nhân dân Hà Nội và do Ủy ban Hành chính TP quản lý cũng như chi trả chi phí sẽ phát sinh về thi đấu và tập luyện.
Đây là danh sách cầu thủ của Công An Hà Nội trong mùa giải 2023-2024:
Số Áo | Vị Trí | Tên Cầu Thủ | Ngày Sinh | Quốc Tịch |
33 | Thủ Môn | Đỗ Sỹ Huy | 16/04/1998 | Việt Nam |
24 | Thủ Môn | Bùi Tiến Dũng | 28/02/1997 | Việt Nam |
1 | Thủ Môn | Filip Nguyễn | 14/09/1992 | Séc |
6 | Hậu Vệ | Trương Văn Thiết | 07/06/1995 | Việt Nam |
68 | Hậu Vệ | Bùi Hoàng Việt Anh | 01/01/1999 | Việt Nam |
30 | Hậu Vệ | Hồ Văn Cường | 15/01/2003 | Việt Nam |
16 | Hậu Vệ | Bùi Tiến Dụng | 23/11/1998 | Việt Nam |
17 | Hậu Vệ | Vũ Văn Thanh | 14/04/1996 | Việt Nam |
55 | Hậu Vệ | Trần Quang Thịnh | 12/05/2001 | Việt Nam |
98 | Hậu Vệ | Giáp Tuấn Dương | 07/09/2002 | Việt Nam |
3 | Hậu Vệ | Huỳnh Tấn Sinh | 06/04/1998 | Việt Nam |
4 | Hậu Vệ | Hồ Tấn Tài | 06/11/1997 | Việt Nam |
5 | Hậu Vệ | Đoàn Văn Hậu | 19/04/1999 | Việt Nam |
39 | Tiền Vệ | Huỳnh Tấn Tài | 17/08/1994 | Việt Nam |
20 | Tiền Vệ | Phan Văn Đức | 11/04/1996 | Việt Nam |
19 | Tiền Vệ | Nguyễn Quang Hải | 12/04/1997 | Việt Nam |
26 | Tiền Vệ | Hà Văn Phương | 13/07/2001 | Việt Nam |
27 | Tiền Vệ | La Nguyễn Bảo Trung | 05/10/2002 | Việt Nam |
12 | Tiền Vệ | Hoàng Văn Toản | 01/04/2001 | Việt Nam |
15 | Tiền Vệ | Bùi Xuân Thịnh | 15/09/2001 | Việt Nam |
11 | Tiền Vệ | Lê Phạm Thành Long | 05/06/1996 | Việt Nam |
21 | Tiền Vệ | Phạm Văn Luân | 26/05/1999 | Việt Nam |
22 | Tiền Vệ | Trần Văn Trung | 27/01/1998 | Việt Nam |
94 | Tiền Vệ | Geovane Magno | 12/04/1994 | Brazil |
47 | Tiền Đạo | Phạm Gia Hưng | 26/04/2000 | Việt Nam |
70 | Tiền Đạo | Raphael Success | 10/03/1998 | Nigeria |
18 | Tiền Đạo | Hồ Ngọc Thắng | 10/02/1994 | Việt Nam |
8 | Tiền Đạo | Junior Fialho | 19/08/1998 | Brazil |
7 | Tiền Đạo | Nguyễn Xuân Nam | 18/01/1994 | Việt Nam |
Chuẩn bị thi đấu
Thành tích có thể không ổn định được như Công an Hải Phòng nhưng vẫn được xem là đội mạnh nhất cả nước nói chung và ngành Công an Nhân dân Việt Nam và thành phố hà Nội nói riêng. Những năm qua khi thành lập đội bóng cũng đã có rất nhiều đóng góp và có những thế hệ cầu thủ ưu tú đối với đội công an các nước thuộc khối XHCN và thể thao HN cũng như VN tại các giải đấu quốc tế.
Chuẩn bị cho mùa giải 2023 thì công an cũng đã tập luyện và có sự hướng dẫn từ HLV của PVF tại chính huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và sử dụng Sân vận động Hàng Đẫy làm sân thi đấu. Theo V-League sẽ nhận tối thiểu 10 cầu thủ của CLB chuyển giao và 20 cầu thủ từ trong và ngoài nước.
Tại V-League, dù bằng 38 điểm với HN FC sau trận hòa tỷ số 1-1 với CLB của Thanh Hóa trên sân ngày 27 tháng 8 thì Công An Hà Nội đã tái lại được thành tích của Hoàng Anh Gia Lai sinh năm 2003 và Đồng Tháp năm 1989 được vô địch ngay đầu tiên của mùa giải. Đây chính là niềm tự hào của chính Hà Nội và những cố gắng của các chiến công cầu thủ của Công An.
Nhật Phương cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của các bạn. Mong rằng thông tin này hữu ích đối với các bạn!