Giới thiệu về đội bóng
Hôm nay discoverysportscenter sẽ cung cấp cho bạn thông tin về đội bóng cũng như là danh sách cầu thủ sẽ thi đấu năm nay.
Đội bóng AS Roma có tên đầy đủ sẽ là Associazione Sportiva Roma và chính Italo Foschi đã thành lập ra vào mùa hè ngày 7 tháng 6 năm 1927 nhưng để tạo ra đội bóng lớn này thì nhà độc tài Benito Mussolini đã hợp nhất ba CLB chính là Roman, Alba- Audace và cuối cùng là Fortitudo. Chỉ có mỗi Lazio là CLB vẫn đứng một mình lúc ý mà thôi vì lúc đó đội bóng đã có những thành tựu lớn rồi.
Nhưng người đã đưa Roma đến với mọi người chính là tại mùa giải 1930-1931 với ngôi vị á quân và đội trưởng lúc đó là Attilio cùng với 1 số cầu thủ khác như Rodolfo Volk và Fulvio Bernardini.
Dưới đây là danh sách đội hình của AS Roma mùa giải 2023-2024:
STT | Số Áo | Tên Cầu Thủ | Vị Trí | Ngày Sinh | Quốc Tịch |
1 | 63 | Pietro Boer | Thủ Môn | 12/05/2002 | Italy |
2 | 1 | Rui Patricio | Thủ Môn | 15/02/1988 | Portugal |
3 | 99 | Mile Svilar | Thủ Môn | 27/08/1999 | Serbia |
4 | 19 | Zeki Celik | Hậu Vệ | 17/02/1997 | Turkey |
5 | 14 | Diego Llorente | Hậu Vệ | 16/08/1993 | Spain |
6 | 43 | Rasmus Kristensen | Hậu Vệ | 11/07/1997 | Denmark |
7 | 5 | Evan Ndicka | Hậu Vệ | 20/08/1999 | France |
8 | 2 | Rick Karsdorp | Hậu Vệ | 11/02/1995 | Netherlands |
9 | 6 | Chris Smalling | Hậu Vệ | 22/11/1989 | Anh |
10 | 37 | Leonardo Spinazzola | Hậu Vệ | 25/03/1993 | Italy |
11 | 23 | Gianluca Mancini | Hậu Vệ | 17/04/1996 | Italy |
12 | 24 | Marash Kumbulla | Hậu Vệ | 08/02/2000 | Albania |
13 | 52 | Edoardo Bove | Tiền Vệ | 16/05/2002 | Italy |
14 | 59 | Nicola Zalewski | Tiền Vệ | 23/01/2002 | Ba Lan |
15 | 22 | Houssem Aouar | Tiền Vệ | 30/06/1998 | France |
16 | 4 | Bryan Cristante | Tiền Vệ | 03/03/1995 | Italy |
17 | 7 | Lorenzo Pellegrini | Tiền Vệ | 19/06/1996 | Italy |
18 | 16 | Leandro Paredes | Tiền Vệ | 29/06/1994 | Argentina |
19 | 20 | Renato Sanches | Tiền Vệ | 18/08/1997 | Portugal |
20 | 60 | Riccardo Pagano | Tiền Vệ | 28/11/2004 | Italy |
21 | 21 | Paulo Dybala | Tiền Đạo | 15/11/1993 | Argentina |
22 | 9 | Tammy Abraham | Tiền Đạo | 02/10/1997 | Anh |
23 | 11 | Andrea Belotti | Tiền Đạo | 20/12/1993 | Italy |
24 | 90 | Romelu Lukaku | Tiền Đạo | 13/05/1993 | Belgium |
25 | 17 | Sardar Azmoun | Tiền Đạo | 01/01/1995 | Iran |
26 | 92 | Stephan El Shaarawy | Tiền Đạo | 27/10/1992 | Italy |
Danh sách này vẫn còn có sự thay đổi vậy nên mọi người hãy thường xuyên vô trang web để biết thêm thông tin đúng nhất nhé.
Những thành tích mà đội đã đạt được
– Serie A: vô địch ba lần là năm 1941-1942 và 1982-1983 và 2000-2001
– Coppa Italia: Vô địch 9 lần năm 1963-1964 và 1968-1969, 1979-1980 và 1980-1981, 1983-1984,1985-1986 và 1990-1991, 2006-2007 và 2007-2008
– Siêu cúp bóng đá Ý: vô địch hai lần tại năm 2001 và 2007
– Serie B: vô địch năm 1951-1952
– UEFA : vô địch năm 2021-2022
Màu áo sẽ thi đấu và luôn được sử dụng đó là màu áo vàng đỏ hay còn có cái tên là I Giallorossi còn trang phục phụ sẽ là màu trắng vậy nên hãy cùng trang web chúng tôi theo dõi đội bóng và hành trình thi đấu nhé.